Nott'm Forest

15th in the EPL · P2 W0 D1 L1 · GD -1 · 1 pts · LD

Fixtures & Results

GWOpponentVenue ScoreResultDate
1 Leeds H 0–1 L Aug 22, 2026
2 Liverpool A 2–2 D Aug 29, 2026
3 Spurs H 9:00 AM Sep 5, 2026
4 Aston Villa A 9:00 AM Sep 12, 2026
5 Coventry City H 11:30 AM Sep 19, 2026
6 Crystal Palace A 8:00 AM Oct 11, 2026
7 Arsenal H 10:30 AM Oct 18, 2026
8 Ipswich Town A 2:00 PM Oct 23, 2026
9 Brentford A 10:00 AM Oct 31, 2026
10 Man City H 9:00 AM Nov 7, 2026
11 Bournemouth A 9:00 AM Nov 21, 2026
12 Chelsea H 9:00 AM Nov 28, 2026
13 Hull City A 2:00 PM Dec 2, 2026
14 Brighton H 9:00 AM Dec 5, 2026
15 Sunderland A 9:00 AM Dec 12, 2026
16 Everton H 9:00 AM Dec 19, 2026
17 Man Utd A 9:00 AM Dec 26, 2026
18 Newcastle A 2:00 PM Dec 30, 2026
19 Fulham H 9:00 AM Jan 2, 2027
20 Hull City H 2:00 PM Jan 6, 2027
21 Man City A 9:00 AM Jan 16, 2027
22 Bournemouth H 9:00 AM Jan 23, 2027
23 Chelsea A 9:00 AM Jan 30, 2027
24 Brentford H 9:00 AM Feb 6, 2027
25 Fulham A 2:00 PM Feb 10, 2027
26 Man Utd H 9:00 AM Feb 20, 2027
27 Everton A 9:00 AM Feb 27, 2027
28 Newcastle H 2:00 PM Mar 3, 2027
29 Spurs A 9:00 AM Mar 13, 2027
30 Aston Villa H 10:00 AM Mar 20, 2027
31 Leeds A 9:00 AM Apr 10, 2027
32 Liverpool H 9:00 AM Apr 17, 2027
33 Sunderland H 9:00 AM Apr 24, 2027
34 Brighton A 9:00 AM May 1, 2027
35 Crystal Palace H 9:00 AM May 8, 2027
36 Arsenal A 9:00 AM May 15, 2027
37 Ipswich Town H 9:00 AM May 23, 2027
38 Coventry City A 10:00 AM May 30, 2027

FPL Player Pool

Goalkeepers

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Sels 5.0 4 1.3 1.4 0 0 198
Benda 4.5 0 0.0 0.1 0 0 0
John 4.5 0 0.0 0.1 0 0 0

Defenders

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
N.Williams 5.0 9 3.0 8.2 0 1 198
Milenković 5.5 6 2.0 1.6 0 0 198
Murillo 5.5 6 2.0 1.5 0 0 198
Aina 4.5 6 2.0 3.1 0 0 176
Jair Cunha 4.5 3 1.0 0.2 0 0 198
Netz 4.5 2 0.7 0.0 0 0 20
Diomande 5.4 0 0.0 0.6 0 0 0
Muñoz 5.4 0 0.0 6.4 0 0 54
Morato ! 5.0 0 0.0 0.0 0 0 0
Savona ! 4.5 0 0.0 0.0 0 0 0
Abbott ! 4.0 0 0.0 0.2 0 0 0
O.Richards 4.0 0 0.0 0.2 0 0 0
Bindon ! 4.0 0 0.0 0.2 0 0 0

Midfielders

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Gibbs-White 7.9 16 5.3 9.4 1 1 198
Ndoye 5.5 13 4.3 0.7 1 0 144
McAtee 5.5 6 2.0 0.1 0 0 181
Schlager 5.0 6 2.0 0.1 0 0 124
I.Sangaré 4.9 2 0.7 0.6 0 0 90
Hudson-Odoi 5.9 1 0.3 0.2 0 0 1
Dominguez 5.0 1 0.3 0.1 0 0 1
Bakwa ! 5.5 0 0.0 0.0 0 0 0
Hutchinson ! 5.4 0 0.0 0.1 0 0 0
Yates 4.5 0 0.0 1.4 0 0 0

Forwards

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Igor Jesus 5.9 3 1.0 3.0 0 0 180
Delap 5.5 2 0.7 0.8 0 0 42
Wood 5.9 1 0.3 1.2 0 0 28
Kalimuendo 5.4 1 0.3 0.1 0 0 1

← EPL table